排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 加拉塔萨雷 | 22 | 19/3/0 | 57/22 | 60 |
2 | 费内巴切 | 22 | 17/3/2 | 57/22 | 54 |
3 | 萨姆松珀 | 22 | 13/4/5 | 36/23 | 43 |
4 | 伊尤斯堡 | 22 | 11/6/5 | 34/20 | 39 |
5 | 贝西克塔斯 | 22 | 10/8/4 | 33/22 | 38 |
6 | 哥茲塔比 | 22 | 10/5/7 | 40/27 | 35 |
7 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 23 | 9/6/8 | 39/31 | 33 |
8 | 卡斯帕萨 | 22 | 7/10/5 | 40/42 | 31 |
9 | 特拉布宗体育 | 22 | 7/8/7 | 36/26 | 29 |
10 | 加济安泰普大都会 | 22 | 8/5/9 | 28/30 | 29 |
11 | 加济安泰普体育 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
12 | 阿兰亚士邦 | 22 | 7/7/8 | 25/30 | 28 |
13 | 里泽斯堡 | 22 | 8/3/11 | 26/37 | 27 |
14 | 安塔利亚体育 | 23 | 7/6/10 | 26/42 | 27 |
15 | 科尼亚体育 | 22 | 6/6/10 | 29/36 | 24 |
16 | 锡瓦斯体育 | 23 | 6/5/12 | 27/39 | 23 |
17 | 波德鲁姆士邦 | 23 | 5/5/13 | 16/29 | 20 |
18 | 开塞利体育 | 21 | 4/8/9 | 22/41 | 20 |
19 | 哈塔斯堡 | 22 | 1/7/14 | 23/42 | 10 |
20 | 代米尔体育 | 23 | 2/3/18 | 21/54 | 6 |
最近一支阻止利物浦连胜、战胜及零封利物浦的球队均为曼联
2024-04-10 01:03:11
本赛季已有4名英格兰U23球员造30+球:帕尔默、福登、贝林、萨卡
2024-04-08 01:04:16
董路宣!足球小将汪修昊加盟加泰罗尼亚大区0809年龄段二级联赛
2024-04-07 01:03:56
论赛程重要性?11/12皇马&巴萨“内战”后欧冠半决赛双双出局
2024-04-03 01:03:53
图片报:巴黎去年曾联系哈维-阿隆索并报价,但他直接拒绝了
2024-03-31 01:04:36
奥斯卡在伤停补时阶段攻入一球,最终球队客场2-2战平深圳新鹏城
2024-03-31 01:03:34
西媒预测西班牙欧洲杯阵容:莫拉塔领衔锋线,库巴西、亚马尔入选
2024-03-29 01:02:42
经纪人否认德佩为阿尔维斯支付保释金:这完全是假消息
2024-03-29 01:01:14
【在现场】武磊赛前:大家很有信心;我们能造很多进攻威胁
2024-03-27 01:05:15
体力不支!第63分钟U19国青队员抽筋,对方帮忙压腿
2024-03-27 01:02:02