排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津冠岚女篮 | 0/0 | 0% | - |
2 | 四川蜀道远达女篮 | 30/1 | 96% | - |
3 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 66% | - |
4 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 0% | - |
5 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 26/5 | 83% | - |
6 | 河南豫光金铅女篮 | 22/9 | 70% | - |
7 | 山西竹叶青酒女篮 | 23/8 | 74% | - |
8 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 100% | - |
9 | 辽宁大连体产女篮 | 0/0 | 0% | - |
10 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 0% | - |
11 | 黑龙江上东女篮 | 21/11 | 65% | - |
12 | 江西赣星女篮 | 0/0 | 0% | - |
13 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 0% | - |
14 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 33% | - |
15 | 东莞新彤盛女篮 | 22/9 | 70% | - |
16 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 0% | - |
17 | 内蒙古农信女篮 | 22/9 | 70% | - |
18 | 黑龙江上东女篮 | 0/0 | 0% | - |
19 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 100% | - |
20 | 陕西天泽女篮 | 22/9 | 70% | - |
21 | 厦门环东文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
22 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 50% | - |
23 | 辽宁大连体产女篮 | 18/13 | 58% | - |
24 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 0% | - |
25 | 上海宝山大华女篮 | 20/11 | 64% | - |
26 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 0% | - |
27 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 50% | - |
28 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 0/0 | 0% | - |
29 | 山东赤水河酒女篮 | 16/15 | 51% | - |
30 | 合肥文旅女篮 | 15/16 | 48% | - |
31 | 浙江稠州银行女篮 | 15/16 | 48% | - |
32 | 厦门环东文旅女篮 | 9/22 | 29% | - |
33 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 50% | - |
34 | 陕西天泽女篮 | 0/0 | 0% | - |
35 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 0% | - |
36 | 江西赣星女篮 | 7/24 | 22% | - |
37 | 河南豫光金铅女篮 | 0/0 | 0% | - |
38 | 北京首钢园女篮 | 14/17 | 45% | - |
39 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 0% | - |
40 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 50% | - |
41 | 天津冠岚女篮 | 0/31 | 0% | - |
42 | 江苏南钢女篮 | 12/19 | 38% | - |
43 | 天津女篮 | 0/20 | 0% | - |
44 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
45 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
46 | 天津冠岚女篮 | 0/13 | 0% | - |
47 | 合肥文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
48 | 新疆天山女篮 | 7/24 | 22% | - |
49 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 100% | - |
50 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 0% | - |
51 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
52 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
53 | 石家庄英励女篮 | 4/27 | 12% | - |
54 | 福建晋江众腾女篮 | 1/30 | 3% | - |
55 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
56 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
全民皆兵!快船八人得分上双&无人上20
2024-04-08 01:05:24
李凯尔:火箭是一支很出色的球队 我很想看到他们打进附加赛
2024-04-05 01:08:39
这影响力!凯特琳-克拉克疯三的观看人数超过去年的NBA总决赛G5
2024-04-05 01:08:14
媒体人:火箭整体观感比输独行侠好很多 格林2失误值得反复观看
2024-04-05 01:06:04
“钢”上开花!常规赛主场收官战对阵辽宁 宁波队赛前发布海报
2024-04-03 01:07:32
老詹NBA时间不多了?Skip:他还没到筋疲力尽的时候 他喜欢打球
2024-04-03 01:06:34
5连客4胜!科尔:在8天客场之旅中我们展示了自己是一支出色球队
2024-04-03 01:05:36
不忍苛责!亨德森得全队最高20分6助2断另7板 正负值-58全场最低
2024-04-01 01:09:44
场均得122.9联盟第一!步行者今天得到99分&赛季得分首次不过百
2024-03-30 01:06:34
空接不中未能完成绝杀!字母哥:不想被罚款 出于某种原因没接到
2024-03-29 01:09:14